I'm getting ready for a high tech ammo shootout for my P220 myself - LOL!
Have boxes of;
CorBon JHP 185 gr +P
Speer GDHP 185 gr
Speer GDHP 200 gr +P
Winchester Ranger T-Series 230 gr
Winchester Ranger T-Series 230 gr +P
Any of them would be fine.
But what does the combination of me and my gun like the best?
I'm going to find out - LOL!
This data is a little old but still interesting.
FBI Protocol Testing:
45ACP Rem G.S. |185@1037, 27.4 mv, 441 E|BR 14.4", 0.72", 5.86cu|CL 15.9", 0.68", 5.79cu|avg 5.83, 6.21 re, 0.94
45ACP Rem G.S. +P |185@1046, 27.6 mv, 449 E|BR 10.1", 0.87", 6.00cu|CL 9.5", 0.81", 4.90cu|avg 5.45, 6.32 re, 0.86
45ACP Fed Hi-Shok |185@ 874, 23.1 mv, 313 E|BR 11.7", 0.74", 5.03cu|CL 19.8", 0.61", 5.79cu|avg 5.41, 4.41 re, 1.23
45ACP Win Silvertip |185@ 951, 25.1 mv, 371 E|BR 10.7", 0.78", 5.11cu|CL 10.9", 0.73", 4.56cu|avg 4.84, 5.22 re, 0.93
45ACP Fed Hi-Shok |185@ 953, 25.2 mv, 373 E|BR 13.3", 0.63", 4.15cu|CL 12.4", 0.74", 5.33cu|avg 4.74, 5.24 re, 0.90
45ACP Rem |185@ 903, 23.9 mv, 335 E|BR 16.2", 0.70", 6.23cu|CL 24.6", 0.55", 5.83cu|avg 5.49, 4.71 re, 1.17
45ACP CCI/Speer GD +P |200@1062, 30.3 mv, 500 E|BR 11.7", 0.75", 5.17cu|CL 18.8", 0.55", 4.47cu|avg 4.82, 7.61 re, 0.63
45ACP Fed HydraShok |230@ 956, 31.4 mv, 466 E|BR 13.8", 0.72", 5.64cu|CL 13.6", 0.74", 5.83cu|avg 5.73, 8.16 re, 0.70
45ACP Fed HydraShok |230@ 878, 28.8 mv, 393 E|BR 16.6", 0.66", 5.66cu|CL 20.2", 0.55", 4.80cu|avg 5.21, 6.88 re, 0.76
45ACP Fed HydraShok |230@ 858, 28.2 mv, 375 E|BR 13.7", 0.71", 5.42cu|CL 16.4", 0.66", 5.59cu|avg 5.51, 6.57 re, 0.84
45ACP Win |230@ 802, 26.4 mv, 328 E|BR 17.9", 0.60", 5.06cu|CL 24.0", 0.51", 4.90cu|avg 4.57, 5.74 re, 0.80
45ACP Fed HydraShok |230@ 854, 28.1 mv, 372 E|BR 14.9", 0.71", 5.90cu|CL 15.4", 0.64", 4.97cu|avg 5.43, 6.51 re, 0.83
45ACP Rem G.S. |230@ 885, 29.1 mv, 399 E|BR 14.1", 0.76", 6.37cu|CL 16.6", 0.69", 6.19cu|avg 6.28, 6.99 re, 0.90
45ACP Win Ranger SXT |230@ 819, 26.9 mv, 342 E|BR 13.2", 0.73", 5.55cu|CL 17.9", 0.63", 5.56cu|avg 5.55, 5.99 re, 0.93
45ACP CCI/Speer GD |230@ 896, 29.4 mv, 409 E|BR 16.0", 0.69", 5.98cu|CL 18.9", 0.59", 5.17cu|avg 5.58, 7.17 re, 0.78
45ACP PMC/Eldorado SF |230@ 853, 28.0 mv, 371 E|BR 13.9", 0.67", 4.90cu|CL 22.6", 0.45", 3.59cu|avg 4.04, 6.49 re, 0.62
45ACP Rem G.S. |230@ 871, 28.6 mv, 387 E|BR 15.0", 0.71", 5.94cu|CL 18.9", 0.73", 7.89cu|avg 6.91, 6.77 re, 1.02
45ACP CCI/Speer GD |230@ 847, 27.8 mv, 366 E|BR 13.2", 0.74", 5.66cu|CL 14.3", 0.70", 5.50cu|avg 5.58, 6.40 re, 0.87
45ACP Fed Hi-Shok |230@ 860, 28.3 mv, 377 E|BR 13.8", 0.80", 6.96cu|CL 17.4", 0.67", 6.13cu|avg 6.55, 6.60 re, 0.99
45ACP Win. B.T. |230@ 886, 29.1 mv, 400 E|BR 11.9", 0.77", 5.56cu|CL 13.9", 0.74", 6.00cu|avg 5.78, 7.01 re, 0.83
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2013, vBulletin Solutions, Inc.